つーさんの雑記帳

意識低い系備忘録ブログ。自分だけでなく皆さんにも役立てば幸い。


2022年11月の活動記録

2022年11月の活動記録

体重と運動とお金の自分用記録です。がんばれ、自分!!こんなやつもいるんだなって
優しく見守りつつ、笑ったり一緒に泣いたりしてください。 最終更新:2022/12/15


2022年11月からリングフィット アドベンチャー(以後RFA記載)開始。どうなるか…?!
塩漬け株が精神衛生上よくない気がしてきました、ストレス太りの元?
お金もマイナス申告に大手!ホントにセンスがない養分状態ですけど頑張ります。

ちなみに何もない日は外に出ない生活を送っています。その程度の活動量です。

RFAの運動負荷は20でやっています。

2022年11月
日付
体重
運動
お金
備考
11/01 90.6 00:00 +150  
11/02 90.1 05:15 +56  
11/03 90.4 06:49 -401 パチスロ+7K円含む
11/04 90.5 00:00 -50  
11/05 90.4 05:48 -55  
11/06 89.6 07:19 +-0  
11/07 90.6 05:21 +125 ラーメン全スープx2杯効果
11/08 90.2 06:38 +139  
11/09 89.8 09:46 +87 RFAのボス戦キツイ
11/10 89.6 04:08 -203 射幸性追及結果。
11/11 89.4 08:07 -68 +280千円からの…。
11/12 89.6 07:51 -56 金運上昇祈願実施。
11/13 90.1 12:41 +-0  
11/14 89.9 00:00 +201  
11/15 89.8 09:54 +78 株の含み損が半減!
11/16 90.1 09:35 -104 損失ループ。
11/17 89.9 00:00 -180 CPAP寝落ち効果。
11/18 89.8 00:00 -83 焼肉!!
11/19 89.7 02:53 -92 -3千円新鬼武者2。
11/20 89.9 10:05 +-0  
11/21 89.8 00:00 -270 波が来てる!!
11/22 89.6 00:00 +37  
11/23 89.4 13:54 -110 負のループ。
11/24 89.6 00:00 -226 広がる傷。
11/25 90.2 00:00 +75 私事でメンタルの調子↓。
11/26 90.8 07:55 -31 -31千円犬夜叉
11/27 90.7 09:55 +-0 ほぼ寝てました。
11/28 90.5 00:00 -272 うーん…。
11/29 90.2 00:00 +12  
11/30 90.1 00:00 +1  
集計 -0.5     ※月末に書きます

 

  • 体重: 寝る前の数値を記録。単位はkg。
  • 運動: 現状RFAのゲーム上で計測した時間(分)です。基本運動しない人です。
  • お金: 物品購入、固定費、給与等含まず。株、為替等の損益を千円単位で計上。
  • 備考: 特別な事項があったら記載。