つーさんの雑記帳

意識低い系備忘録ブログ。自分だけでなく皆さんにも役立てば幸い。


2022年12月の活動記録

2022年12月の活動記録

体重と運動とお金の自分用記録です。がんばれ、自分!!こんなやつもいるんだなって
優しく見守りつつ、笑ったり一緒に泣いたりしてください。 最終更新:2022/12/16


2022年11月末から体調不良を引きずってます…。

2022年12月
日付
体重
運動
お金
備考
12/01 89.7 00:00 0  
12/02 89.8 00:00    
12/03 89.3 00:00   ラーショ行きました。
12/04 89.7 00:00    
12/05 88.4 00:00   風邪ひきました。
12/06 87.9 00:00    
12/07 87.8 00:00    
12/08 87.6 00:00    
12/09 87.5 00:00    
12/10 87.4 00:00    
12/11 86.8 00:00    
12/12 86.8 00:00    
12/13 86.4 00:00    
12/14 87.6 00:00    
12/15 87.8 00:00    
12/16 88.2 00:00    
12/17 88.1 16:40    
12/18 88.4 00:00    
12/19 87.6 00:00    
12/20 87.8 13:44    
12/21 88.6 00:00    
12/22 88.2 00:00    
12/23 88.1 00:00    
12/24 88.3 13:26    
12/25 87.9 00:00    
12/26 88.2 00:00    
12/27 88.4 00:00    
12/28 88.6 00:00    
12/29 88.5 00:00    
12/30 89.2 00:00    
12/31 89.0 00:00    
集計       ※月末に書きます

 

  • 体重: 寝る前の数値を記録。単位はkg。
  • 運動: 現状RFAのゲーム上で計測した時間(分)です。基本運動しない人です。
  • お金: 物品購入、固定費、給与等含まず。株、為替等の損益を千円単位で計上。
  • 備考: 特別な事項があったら記載。